2018年6月23日、24日两天 上海卢湾体育中心体育馆
上午场8:00-12:30;下午场13:00-17:00;晚场19:30-22:00
2018/6/23 第一天赛事
日期 | 组别及代码 | 舞种 |
6月23日星期六 | 等级赛 |
063:业余女子单人8岁以下组L | 舞种:C R |
062:业余女子单人8岁以下组S | 舞种:W T |
061:业余女子单人10岁以下组L | 舞种:C R |
060:业余女子单人10岁以下组S | 舞种:W T |
059:业余女子单人12岁以下组L | 舞种:C R |
058:业余女子单人12岁以下组S | 舞种:W T |
名次赛 |
055:女子单人精英A组L | 舞种:C R J |
054:女子单人精英A组S | 舞种:W T Q |
053:大学生新星组L | 舞种:C R J |
052:大学生新星组S | 舞种:W T Q |
051:大学生组L | 舞种:S C R J |
050:大学生组S | 舞种:W T VW Q |
049:少儿I组4项组 | C/R/W/T |
047:十项全能组 | 10支舞 |
046:8岁以下组L | 舞种:C R |
045:8岁以下组S | 舞种:W T |
043:10岁以下新星组S | 舞种:W T |
044:10岁以下新星组L | 舞种:C R |
042:10岁以下组L | 舞种:C R J |
041:10岁以下组S | 舞种:W T Q |
039:12岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
032:14岁以下组L | 舞种:S C R P J |
037:12岁以下组S | 舞种:W T VW F Q |
019:18岁以下组S | 舞种:W T VW F Q |
035:业余14岁以下组S | 舞种:W T Q |
034:14岁以下新星组L | 舞种:C R J |
030:业余16岁以下组L | 舞种:C R J |
025:16岁以下组S | 舞种:W T VW F Q |
027:16岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
021:18岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
005:A组新星组S | 舞种:W T VW F Q |
004:A组L | 舞种:S C R P J |
001:职业组S | 舞种:W T VW F Q |
19:00 开幕式 |
2018/6/24 第二天赛事 |
6月24日星期天 | 名次赛 |
057:女子单人精英B组L | 舞种:C R |
056:女子单人精英B组S | 舞种:W T |
048:少年组6项组 | C/R/J/W/T/Q |
040:12岁以下新星组L | 舞种:C R J |
038:12岁以下组L | 舞种:S C R P J |
036:业余14岁以下组L | 舞种:C R J |
033:14岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
031:14岁以下组S | 舞种:W T VW F Q |
028:16岁以下新星组L | 舞种:C R J |
026:16岁以下组L | 舞种:S C R P J |
029:业余16岁以下组S | 舞种:W T Q |
024:业余18岁以下组L | 舞种:C R J |
023:业余18岁以下组S | 舞种:W T Q |
022:18岁以下新星组L | 舞种:C R J |
020:18岁以下组L | 舞种:S C R P J |
018:21岁以下新星组L | 舞种:S C R J |
017:21岁以下新星组S | 舞种:W T VW Q |
015:21岁以下组S | 舞种:W T VW F Q |
016:21岁以下组L | 舞种:S C R P J |
014:B组L | 舞种:S C R P J |
013:B组S | 舞种:W T VW F Q |
012:55岁以上组L | 舞种:C R J |
011:55岁以上组S | 舞种:W T VW |
010:45岁以上组L | 舞种:S C R J |
009:45岁以上组S | 舞种:W T VW Q |
008:35岁以上组L | 舞种:S C R P J |
007:35岁以上组S | 舞种:W T VW F Q |
006:A组新星组L | 舞种:S C R P J |
003:A组S | 舞种:W T VW F Q |
002:职业组L | 舞种:S C R P J |
注意:此预报赛程仅确定每日比赛的组别,供各代表队提前做好参赛安排。具体比赛时间以报到后赛程表为准,请选手自觉遵守,提前到场检录。