
2017“中传锦绣”杯全国体育舞蹈公开赛【上海站】
大赛章程
一、主办单位:
中国文化传媒集团艺术教育测评中心、中传锦绣(北京)教育科技有限公司
二、承办单位:
上海吾形舞秀文化艺术有限公司
上海咔娜文化传播有限公司【尚艺舞蹈】
盐城御舞艺术培训有限公司
三、协办单位:
dreams tudio梦想工作室
北京中舞联高新技术研究院
上海众舞教育科技有限公司
四、支持单位及媒体:
巢湖学院 上海芜湖经济文化促进会 上海飞跃健身俱乐部 中传锦绣官微、舞蹈派,人民网、新闻网、中华舞蹈网、一舞所有网 尚舞杂志
五、比赛日期:
2017年8月12日(星期六)
六、比赛地点:
上海市普陀区新村路2199号【上海晋元体育中心】
七、比赛办法和参赛要求
1.比赛执行中传锦绣(北京)教育科技有限公司批准的《国际标准舞竞赛规则》。
2.比赛音乐由大赛组委会统一安排。
3.根据赛事进行情况,大赛组委会有权对组别设项进行适当调整。
4.开幕式及颁奖均要求选手着比赛服装。
5. 各参赛代表队所有人员的差旅、食宿、医疗等费用全部自理。
6. 比赛如出现争议,请于当场比赛后30分钟内由领队向仲裁委员会提出申诉。 申诉费1000元,裁定申诉失败,费用不予退还。
7. 报团体舞的单位要自备音乐。在开领队会时交至组委会。
八、报名方式
1. 本次比赛统一采用网上报名系统进行网上直接报名,不接收EXCEL电子表格报名。报名网址 http://bm.mzdance.com(或百度搜索《我是记分长》)
2. 每个代表队有一个登录的帐号和密码,登录帐号及密码请联系报名负责人邢老师领取,联系方式手机:13391082588 邢老师
3.网上报名系统的操作比用Excel电子表格报名还简单,各代表队只需要输入选手的姓名和报名费,本次比赛的组别可以直接选择,不需要输入。可以很方便的加报、修改、删除选手;如有不清楚之处,请与报名负责人联系。上报完毕后,请与报名负责人联系,我们将审核参赛选手是否符合参赛要求。
4.每队可报领队1-2人,教练2人。超过30人的队伍可增报1-2人。所有在册人员将发放胸卡。请务必在报名时将领队、教练、管理人员名单写清。各代表队报名以收到报名费为准。
九、报名截止日期:即日起---2017年7月31日止
十、报到事项
1、运动员报到时间: 8月月11日下午17:00-20:00
2、裁判员报到时间:8月12日上午8:15分裁判会议室
十一、青少年组的精英赛前三名将免费参加中传锦绣年底国家队选拔赛。
十二、报到事项
1、运动员报到时间:8月11日下午17:00-20:00
2、裁判员报到时间:8月12日上午8:15分裁判会议室
*主办方将出资为所有参赛选手统一购买了比赛当天的意外保险,为选手们保驾护航!望各单位在组织报名工作时注意填写好选手的真实姓名及相关资料(请在网上报名系统里填上选手身份证号)。
十三、参赛费用、奖项设置
1、职 业 组: 500元/对【1-3名发奖金、大奖杯、奖状,4-6名发奖杯、证书】
2、职业新秀组、A组: 400元/对【1-3名发奖金、奖杯、证书,4-6发奖杯、奖状】
3、师 生 组: 500元/对【颁发奖杯、证书】
4、团 体 舞: 100元/人【择优选3支队伍,人数16人以上,音乐限时4分钟内 仅发证书】
5、六 人 组: 100元/人【发集体奖杯1个,证书每人一张】
6、单 人 组: 160元/人【颁发奖牌、证书】
7、双 人 组别: 320元/对【颁发奖牌、证书】
8、双人精英赛: 420元/对【前3名颁发奖金、奖杯、证书,4-6名发奖杯、奖状】
9、单人精英赛: 280元/人【前3名颁发奖金奖杯、证书,4-6名发奖杯、奖状】
10、赛场内场A形广告牌:1500元/块【2250px*4000px】
11、秩序册内插页广告:1000元/页,600元/半页
十四、组别设项:
精英赛 |
编号: 组别名称 | 舞种 | 赛制 | 备注 |
J-1:少儿女子单人6岁以下精英组L | C,R | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-2:少儿女子单人8岁以下精英A组L | C,R,J | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-3:少儿女子单人8岁以下精英B组L | C,R | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-4:少儿8岁以下精英A组L | C,R,J | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-5:少儿8岁以下精英B组L | C,R | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-6:少儿女子单人9岁以下精英A组L | C,R,J | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-7:少儿女子单人9岁以下精英B组L | C,R | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-8:少儿9岁以下精英A组L | C,R,J | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-9:少儿9岁以下精英B组L | C,R | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-10:少儿女子单人10岁以下精英A组L | C,R,J,S | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-11:少儿女子单人10岁以下精英B组L | C,R,J | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-12:少儿10岁以下精英A组L | C,R,J | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-13:少儿10岁以下精英B组L | C,R | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-14:女子单人12岁以下精英A组L | C,R,J,S | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-15:女子单人12岁以下精英B组L | C,R,J | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-16:16岁以下女子单人精英组L | C,R,J,S | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-17:16岁以下精英组L | C,R,J,S | 名次赛 | 前三名发奖金300/200/100 |
J-18:职业精英组 | S,C,R,J,P | 名次赛 | 3000/2000/1000 |
J-19: 职业新秀拉丁舞 | CRJSP | 名次赛 | 2000/1000/500 |
J-20: A组拉丁舞 | CRJSP | 名次赛 | 2000/1000/500 |
J-21: 专业院校A组拉丁舞 | CRJSP | 名次赛 | 2000/1000/500 |
J-22: 青年A组拉丁舞 | CRJSP | 名次赛 | 2000/1000/500 |
公开赛 |
编号: 组 别 名 称 | 舞种 |
| 赛制 | 备注 |
6岁以下组 |
001: 女子单人6岁以下单项C | C |
| 公开赛 | 2011年后生 |
002: 女子单人6岁以下单项R | R |
| 公开赛 | 2011年后生 |
003: 女子单人6岁以下单项J | J |
| 公开赛 | 2011年后生 |
004: 女子单人6岁以下A组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2011年后生 |
005: 女子单人6岁以下B组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2011年后生 |
006: 6岁以下A组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 | 2011年后生 |
007: 6岁以下B组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 | 2011年后生 |
008: 巾帼6岁以下A组 | CRJ |
| 公开赛 | 2011年后生 |
009: 巾帼6岁以下B组 | CR |
| 公开赛 | 2011年后生 |
010: 巾帼6岁以下单项C | C |
| 公开赛 | 2011年后生 |
011: 巾帼6岁以下单项R | R |
| 公开赛 | 2011年后生 |
012: 六人组6岁以下单项拉丁舞C | C |
| 公开赛 | 2011年后生 |
013: 六人组6岁以下单项拉丁舞R | R |
| 公开赛 | 2011年后生 |
014: 六人组6岁以下铜牌级拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2011年后生 |
8岁以下组 |
015: 六人组8岁以下单项C | C |
| 公开赛 | 2009年后生 |
016: 六人组8岁以下铜牌级拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2009年后生 |
017:六人组8岁以下银牌级拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2009年后生 |
018:女子单人8岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2009年后生 |
019: 女子单人8岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2009年后生 |
020: 女子单人8岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2009年后生 |
021: 8岁以下A组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 | 2009年后生 |
022: 8岁以下B组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 | 2009年后生 |
023: 8岁以下拉丁舞单项C | C | 男女双人 | 公开赛 | 2009年后生 |
024: 8岁以下拉丁舞单项R | R | 男女双人 | 公开赛 | 2009年后生 |
025: 巾帼8岁以下A组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2009年后生 |
026: 巾帼8岁以下B组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2009年后生 |
027: 巾帼8岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2009年后生 |
028: 巾帼8岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2009年后生 |
9岁以下组 |
029: 六人组9岁以下拉丁舞银牌级 | CRJ |
| 公开赛 | 2008年后生 |
030: 六人组9岁以下拉丁舞铜牌级 | CR |
| 公开赛 | 2008年后生 |
031: 女子单人9岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2008年后生 |
032:女子单人9岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2008年后生 |
033: 女子单人9岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2008年后生 |
034: 女子单人9岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2008年后生 |
035: 女子单人9岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2008年后生 |
036: 女子单人9岁以下拉丁舞单项J | J |
| 公开赛 | 2008年后生 |
037: 女子单人9岁以下拉丁舞单项S | S |
| 公开赛 | 2008年后生 |
038: 女子单人9岁以下拉丁舞单项P | P |
| 公开赛 | 2008年后生 |
039: 9岁以下A拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 | 2008年后生 |
040: 9岁以下B组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 | 2008年后生 |
041: 9岁以下C组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 | 2008年后生 |
042:巾帼9岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2008年后生 |
043: 巾帼9岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2008年后生 |
044: 巾帼9岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2008年后生 |
10岁以下组 |
045: 六人组10岁以下拉丁舞金牌级 | CRJS |
| 公开赛 | 2007年后生 |
046: 六人组10岁以下拉丁舞银牌级 | CRJ |
| 公开赛 | 2007年后生 |
047: 六人组10岁以下拉丁舞铜牌级 | CR |
| 公开赛 | 2007年后生 |
048: 男子单人10岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2007年后生 |
049: 男子单人10岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2007年后生 |
050: 男子单人10岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2007年后生 |
051: 男子单人10岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2007年后生 |
052: 男子单人10岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2007年后生 |
053: 男子单人10岁以下拉丁舞单项J | J |
| 公开赛 | 2007年后生 |
054: 男子单人10岁以下拉丁舞单项 | S |
| 公开赛 | 2007年后生 |
055: 男子单人10岁以下拉丁舞单项P | P |
| 公开赛 | 2007年后生 |
056: 女子单人10岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2007年后生 |
057: 女子单人10岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2007年后生 |
058: 女子单人10岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2007年后生 |
059: 女子单人10岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2007年后生 |
060: 女子单人10岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2007年后生 |
061: 女子单人10岁以下拉丁舞单项J | J |
| 公开赛 | 2007年后生 |
062: 女子单人10岁以下拉丁舞单项S | S |
| 公开赛 | 2007年后生 |
063: 女子单人10岁以下拉丁舞单项P | P |
| 公开赛 | 2007年后生 |
064: 10岁以下A拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 | 2007年后生 |
065: 10岁以下B组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 | 2007年后生 |
066: 10岁以下C组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 | 2007年后生 |
067: 巾帼10岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2007年后生 |
068: 巾帼10岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2007年后生 |
069: 巾帼10岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2007年后生 |
11岁以下组 |
070: 六人组11岁以下拉丁舞金牌级 | CRJS |
| 公开赛 | 2006年后生 |
071: 六人组11岁以下拉丁舞银牌级 | CRJ |
| 公开赛 | 2006年后生 |
072: 六人组11岁以下拉丁舞铜牌级 | CR |
| 公开赛 | 2006年后生 |
073: 女子单人11岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2006年后生 |
074: 女子单人11岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2006年后生 |
075: 女子单人11岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2006年后生 |
076: 女子单人11岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2006年后生 |
077: 女子单人11岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2006年后生 |
078: 女子单人11岁以下拉丁舞单项J | J |
| 公开赛 | 2006年后生 |
079: 女子单人11岁以下拉丁舞单项S | S |
| 公开赛 | 2006年后生 |
080: 女子单人11岁以下拉丁舞单项P | P |
| 公开赛 | 2006年后生 |
081: 11岁以下A拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 | 2006年后生 |
082: 11岁以下B组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 | 2006年后生 |
083: 11岁以下C组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 | 2006年后生 |
084:巾帼11岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2006年后生 |
085: 巾帼11岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2006年后生 |
086: 巾帼11岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2006年后生 |
12岁以下组 |
087: 六人组12岁以下拉丁舞金牌级 | CRJS |
| 公开赛 | 2005年后生 |
088: 六人组12岁以下拉丁舞银牌级 | CRJ |
| 公开赛 | 2005年后生 |
089: 六人组12岁以下拉丁舞铜牌级 | CR |
| 公开赛 | 2005年后生 |
090: 女子单人12岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2005年后生 |
091: 女子单人12岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2005年后生 |
092: 女子单人12岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2005年后生 |
093: 女子单人12岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2005年后生 |
094: 女子单人12岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2005年后生 |
095: 女子单人12岁以下拉丁舞单项J | J |
| 公开赛 | 2005年后生 |
096: 女子单人12岁以下拉丁舞单项S | S |
| 公开赛 | 2005年后生 |
097: 女子单人12岁以下拉丁舞单项P | P |
| 公开赛 | 2005年后生 |
098: 12岁以下A拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2005年后生 |
099: 12岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2005年后生 |
100: 12岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2005年后生 |
101:巾帼12岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2005年后生 |
102: 巾帼12岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2005年后生 |
103: 巾帼12岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2005年后生 |
14岁以下组 |
104: 六人组14岁以下拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2003年后生 |
105: 六人组14岁以下拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2003年后生 |
106: 六人组14岁以下拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2003年后生 |
107: 女子单人14岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2003年后生 |
108: 女子单人14岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2003年后生 |
109: 女子单人14岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2003年后生 |
110: 女子单人14岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2003年后生 |
111: 女子单人14岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2003年后生 |
112: 女子单人14岁以下拉丁舞单项J | J |
| 公开赛 | 2003年后生 |
113: 女子单人14岁以下拉丁舞单项S | S |
| 公开赛 | 2003年后生 |
114: 女子单人14岁以下拉丁舞单项P | P |
| 公开赛 | 2003年后生 |
115: 14岁以下A拉丁舞 | CRJSP | 男女双人 | 公开赛 | 2003年后生 |
116: 14岁以下B组拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 | 2003年后生 |
117: 14岁以下C组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 | 2003年后生 |
118: 14岁以下D组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 | 2003年后生 |
119:巾帼14岁以下A组拉丁舞 | CRJSP |
| 公开赛 | 2003年后生 |
120: 巾帼14岁以下B组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2003年后生 |
121: 巾帼14岁以下C组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2003年后生 |
122: 巾帼14岁以下D组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2003年后生 |
18岁以下组 |
124: 六人组18岁以下拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2000年后生 |
125: 六人组18岁以下拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2000年后生 |
126: 女子单人18岁以下A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2000年后生 |
127: 女子单人18岁以下B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2000年后生 |
128: 女子单人18岁以下C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2000年后生 |
129: 女子单人18岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2000年后生 |
130: 女子单人18岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2000年后生 |
131: 女子单人18岁以下拉丁舞单项J | J |
| 公开赛 | 2000年后生 |
132: 女子单人18岁以下拉丁舞单项S | S |
| 公开赛 | 2000年后生 |
133: 女子单人18岁以下拉丁舞单项P | P |
| 公开赛 | 2000年后生 |
134: 18岁以下A拉丁舞 | CRJSP | 男女双人 | 公开赛 | 2000年后生 |
135: 18岁以下B组拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 | 2000年后生 |
136: 18岁以下C组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 | 2000年后生 |
137: 18岁以下D组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 | 2000年后生 |
138: 18岁以下拉丁舞单项C | C | 男女双人 | 公开赛 | 2000年后生 |
139: 18岁以下拉丁舞单项R | R | 男女双人 | 公开赛 | 2000年后生 |
140: 巾帼18岁以下B组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 | 2000年后生 |
141: 巾帼18岁以下C组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 | 2000年后生 |
142: 巾帼18岁以下D组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 | 2000年后生 |
143: 巾帼18岁以下拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 | 2000年后生 |
144: 巾帼18岁以下拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 | 2000年后生 |
青年组 |
145: 青年女子六人组拉丁舞单项C | C |
| 公开赛 |
|
146: 青年女子六人组拉丁舞单项R | R |
| 公开赛 |
|
147: 青年女子六人组二项拉丁舞 | CR |
| 公开赛 |
|
148: 青年女子六人组三项拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 |
|
149: 青年女子单人单项拉丁舞C | C |
| 公开赛 |
|
150: 青年女子单人单项拉丁舞R | R |
| 公开赛 |
|
151: 青年女子单人A组拉丁舞 | CRJS |
| 公开赛 |
|
152: 青年女子单人B组拉丁舞 | CRJ |
| 公开赛 |
|
153: 青年女子单人C组拉丁舞 | CR |
| 公开赛 |
|
154: 青年B组拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 |
|
155: 青年C组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 |
|
156: 青年D组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 |
|
157: 青年A组标准舞 | W.T.VW.Q | 男女双人 | 公开赛 |
|
158: 青年B组标准舞 | W.T.Q | 男女双人 | 公开赛 |
|
159: 青年C组标准舞 | W.T | 男女双人 | 公开赛 |
|
专业院校组 |
160: 专业院校B组拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 |
|
161: 专业院校C组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 |
|
162: 专业院校D组拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 |
|
163: 专业院校A组标准舞 | W.T.VW.F.Q | 男女双人 | 公开赛 |
|
164: 专业院校B组标准舞 | W.T.VW.Q | 男女双人 | 公开赛 |
|
165: 专业院校C组标准舞 | W.T.Q | 男女双人 | 公开赛 |
|
166: 专业院校D组标准舞 | W.T | 男女双人 | 公开赛 |
|
成人常规组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167: B组拉丁舞 | CRJS | 男女双人 | 公开赛 |
|
168: B组新星拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 |
|
169: C组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 |
|
170: C组新星拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 |
|
171: D组拉丁舞 | CRJ | 男女双人 | 公开赛 |
|
172: D组新星拉丁舞 | CR | 男女双人 | 公开赛 |
|
173: 成人双人单项拉丁舞C | C | 男女双人 | 公开赛 |
|
174: 成人双人单项拉丁舞R | R | 男女双人 | 公开赛 |
|
175: 成人女子单人单项C | C |
| 公开赛 |
|
176: 成人女子单人单项R | R |
| 公开赛 |
|
177: 成人女子单人单项J | J |
| 公开赛 |
|
178: 成人女子单人单项S | S |
| 公开赛 |
|
179: 成人女子单人单项P | P |
| 公开赛 |
|
180: A组标准舞 | W.T.VW.F.Q |
| 公开赛 |
|
181: B组标准舞 | W.T.VW.Q |
| 公开赛 |
|
182: C组标准舞 | W.T.Q |
| 公开赛 |
|
183: D组标准舞 | W.T |
| 公开赛 |
|
184: 拉丁舞师生组 | C.R |
| 公开赛 |
|
185: 标准舞师生组 | W.T |
| 公开赛 |
|
186: 成人六人组(团体舞) |
|
| 公开赛 |
|
187: 表演舞(通过筛选) | 舞种不限 | 自备音乐 | 公开赛 | 音乐时长限4分钟内 |
188: 成人巾帼组A组 | CRJ |
| 公开赛 |
|
189: 成人巾帼组B组 | CR |
| 公开赛 |
|
附件1:
开心一夏,畅游上海 |
为缓解孩子们舞蹈比赛的紧张情绪,特优选出上海暑期热门一日游路线供大家参考,可根据个人喜好自由选择 |
一、月湖雕塑公园,东方绿舟一日游 成人:285+车费 小朋友240元+车费 |
景区门票:月湖雕塑公园95元/人(成人),50元/人(1.4米以下小朋友) |
东方绿舟125元/人(含大门票+8个园内娱乐项目) |
旅游保险: 5元/人 |
午 餐: 50元/人 |
导游费用: 10元/人 |
旅游大巴:33座 2000元/台 45座 2200元/台 53座 2400元/台 |
|
二、崇明东平森林公园,明珠湖一日游 成人:145+车费 小朋友65元+车费 |
景区门票:崇明东平松林公园+明珠湖联票 80元/人(成人),免费(1.3米以下小朋友) |
旅游保险: 5元/人 |
午 餐: 50元/人 |
导游费用: 10元/人 |
旅游大巴:33座 3100元/台 45座 3300元/台 53座 3500元/台 |
|
三、迪士尼欢乐一日游 成人:435+车费 小朋友345元+车费 |
景区门票:迪士尼平日票 370元/人(成人),280元/人(1.0-1.3米小朋友) |
旅游保险: 5元/人 |
午 餐: 50元/人 |
导游费用: 10元/人 |
旅游大巴:33座 2400元/台 45座 2600元/台 53座 2800元/台 |
|
各位老师好!报名遇到任何疑问可致电 186 2185 7615(高老师) 也可加微信与我沟通。 |
感谢您的支持,尽可能早点组织好报名工作,我将努力满足您的要求,2017年8月12日不见不散! |